Điểm thi đại học Trường Đại Tôn Đức Thắng 2014
Điểm thi đại học Trường Đại học Tôn Đức Thắng 2014: Cập nhật điểm thi đại học trường Đại học Tôn Đức Thắng nhanh nhất và chính xác nhất trên Giadinhonline.vn.
Điểm thi đại học Trường Đại học Tôn Đức Thắng 2014: Thủ khoa đạt 24,75 điểm
Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa công bố điểm thi năm 2014. Theo công bố của trường, trong kỳ thi đại học năm 2014, tổng chỉ tiêu của trường là 3.760.
Top những thí sinh điểm cao nhất trường Đại học Tôn Đức Thắng 2014:
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 4479 | Bùi Minh Hiếu | 30/11/1995 | A | 24.75 |
2 | 5390 | Từ Anh Khoa | 30/11/1995 | A | 24 |
3 | 6230 | Quách Vĩnh Minh | 30/11/1995 | A | 23.5 |
4 | 28994 | Võ Long Sang | 30/11/1995 | A | 23.25 |
5 | 5850 | Nguyễn Thị Thanh Loan | 30/11/1995 | A | 22.75 |
6 | 10733 | Nguyễn Thị Bảo Vy | 30/11/1995 | A | 22.5 |
7 | 8291 | Trương Tấn Tân | 30/11/1995 | A | 22.25 |
8 | 3024 | Tô Quốc Bảo | 30/11/1995 | A | 22.25 |
9 | 10232 | Phạm Thanh Tú | 30/11/1995 | A | 22.25 |
10 | 4956 | Nguyễn Đức Huy | 30/11/1995 | A | 22 |
11 | 15175 | Nguyễn Minh Thư | 30/11/1995 | A1 | 24 |
12 | 12484 | Phạm Thị Thanh Hương | 30/11/1995 | A1 | 23.25 |
13 | 13798 | Huỳnh Ngọc Yến Nhi | 30/11/1995 | A1 | 23.25 |
14 | 31620 | Phạm Thị Minh Thảo | 30/11/1995 | A1 | 23.25 |
15 | 13058 | Quách Giu Lương | 30/11/1995 | A1 | 23.25 |
16 | 14308 | Nguyễn Thị Mỹ Phượng | 30/11/1995 | A1 | 23 |
17 | 972 | Võ Thị Ngọc Anh | 30/11/1995 | A1 | 23 |
18 | 16392 | Lý Phương Vy | 30/11/1995 | A1 | 22.75 |
19 | 16303 | Phùng Quốc Vinh | 30/11/1995 | A1 | 22.75 |
20 | 13203 | Võ Thanh Minh | 30/11/1995 | A1 | 22.75 |
21 | 17592 | Lê Hữu Huân | 30/11/1995 | B | 22 |
22 | 16754 | Nguyễn Huyền Quý Châu | 30/11/1995 | B | 21.5 |
23 | 17171 | Nguyễn Thành Đức | 30/11/1995 | B | 21.25 |
24 | 16887 | Trần Thị Ngọc Dung | 30/11/1995 | B | 21.25 |
25 | 18793 | Phạm Quang Phúc | 30/11/1995 | B | 21.25 |
26 | 17151 | Lê Thị Ngọc Điệp | 30/11/1995 | B | 21 |
27 | 16603 | Đào Thị Phương Anh | 30/11/1995 | B | 21 |
28 | 16631 | Võ Trần Ngọc Anh | 30/11/1995 | B | 21 |
29 | 17961 | Nguyễn Thụy Thảo Linh | 30/11/1995 | B | 21 |
30 | 17995 | Trương Cẩm Linh | 30/11/1995 | B | 21 |
31 | 20463 | Vũ Hoàng Gia Huy | 30/11/1995 | C | 23 |
32 | 29602 | Tạ Khải Thi | 30/11/1995 | C | 22.25 |
33 | 20372 | Phạm Việt Anh | 30/11/1995 | C | 21.75 |
34 | 31894 | Trần Ngọc Bảo Trân | 30/11/1995 | C | 21.5 |
35 | 20493 | Phạm Đức Lành | 30/11/1995 | C | 21 |
36 | 31873 | Đặng Gia Huy | 30/11/1995 | C | 20.5 |
37 | 20366 | Cao Thị Hoàng Anh | 30/11/1995 | C | 20.25 |
38 | 20413 | Tống Thị Hồng Đào | 30/11/1995 | C | 20.25 |
39 | 20452 | Lê Thị Thanh Hoài | 30/11/1995 | C | 20 |
40 | 20629 | Vũ Thị Thu Thuỷ | 30/11/1995 | C | 19.75 |
41 | 25493 | Đoàn Minh Thuận | 30/11/1995 | D1 | 22.5 |
42 | 23328 | Trần Hoàng Minh | 30/11/1995 | D1 | 22.25 |
43 | 26839 | Nguyễn Thanh Việt | 30/11/1995 | D1 | 22.25 |
44 | 23710 | Lưu Thị Bích Ngọc | 30/11/1995 | D1 | 22 |
45 | 22377 | Huỳnh Lệ Huyền | 30/11/1995 | D1 | 21.75 |
46 | 23162 | Lê Thế Luân | 30/11/1995 | D1 | 21.75 |
47 | 23709 | Phan Tấn Bích Ngọc | 30/11/1995 | D1 | 21.5 |
48 | 26439 | Lý Thanh Trúc | 30/11/1995 | D1 | 21.5 |
49 | 33813 | Phạm Hoàng Quỳnh Như | 30/11/1995 | D1 | 21.5 |
50 | 25154 | Nghiêm Phương Thảo | 30/11/1995 | D1 | 21.5 |
Báo Giadinhvn.vn sẽ thường xuyên cập nhật điểm thi đại học năm 2014, điểm chuẩn các trường đại học 2014 nhanh nhất và chính xác nhất. Thí sinh và các bậc phụ huynh có thể thường xuyên theo dõi điểm Điểm thi đại học Trường Đại học Tôn Đức Thắng 2014 trên:
https://giadinhonline.vn/thi-tuyen-sinh-dh-cd-2014-sub79/
Xem Điểm thi đại học Trường Đại học Tôn Đức Thắng 2014 tại:
https://giadinhonline.vn/xem-diem-thi-dai-hoc-o-dau-d18171.html
N.Phong (tổng hợp)