Điểm thi đại học Trường Đại học Văn hóa Thể thao Và Du lịch Thanh Hóa 2014
Điểm thi đại học Trường Đại học Văn hóa Thể thao Và Du lịch Thanh Hóa 2014: Cập nhật điểm thi Trường đại học Văn hóa Thể thao Và Du lịch Thanh Hóa nhanh nhất và chính xác nhất trên Giadinhonline.vn.
Điểm thi đại học Trường Đại học Văn hóa Thể thao Và Du lịch Thanh Hóa 2014:
Trường Đại học Văn hóa Thể thao Và Du lịch Thanh Hóa vừa công bố điểm thi đại học 2014, trong kỳ thi đại học 2014, tổng chỉ tiêu của trường là 950 thí sinh.
Điểm thi trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Top những thí sinh điểm cao nhất trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa:
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 54 | Trịnh Thị Hương | 05/08/1993 | C | 24.5 |
2 | 160 | Nguyễn Văn Tuyên | 10/05/1986 | C | 24 |
3 | 167 | Nguyễn Trọng Vân | C | 24 | |
4 | 36 | Nguyễn Thị Hoa | 20/08/1982 | C | 23.25 |
5 | 97 | Vi Thị Phong | 02/03/1991 | C | 23 |
6 | 102 | Nguyễn Xuân Phương | 03/08/1990 | C | 23 |
7 | 156 | Trịnh Hồng Trầm | 01/01/1985 | C | 22.75 |
8 | 14 | Nguyễn Văn Dũng | 04/04/1992 | C | 22.75 |
9 | 68 | Lê Thị Thanh Lan | 20/05/1990 | C | 22.5 |
10 | 63 | Lưu Văn Kiên | C | 22.25 | |
11 | 292 | Trần Thái Dương | 06/02/1996 | D1 | 21.5 |
12 | 297 | Lê Thị Thuý Hằng | 04/02/1996 | D1 | 20 |
13 | 308 | Trịnh Anh Minh | 18/01/1996 | D1 | 19.75 |
14 | 290 | Chu Thị Thuỳ Dung | 19/03/1996 | D1 | 18.25 |
15 | 296 | Lê Thị Thuý Hằng | 26/12/1996 | D1 | 18 |
16 | 310 | Phạm Tài Nhân | 06/08/1996 | D1 | 18 |
17 | 295 | Lê Thị Hồng Hạnh | 02/10/1996 | D1 | 17.75 |
18 | 320 | Bùi Quang Vũ | 16/12/1995 | D1 | 17.25 |
19 | 301 | Cầm Thị Huyền | 04/01/1996 | D1 | 16.5 |
20 | 304 | Bùi Thị Khánh Linh | 31/12/1996 | D1 | 16.5 |
21 | 373 | Lê Thị Quý | 04/04/1987 | H | 22.75 |
22 | 387 | Hà Quang Trường | 02/11/1996 | H | 22.75 |
23 | 361 | Hà Văn Công | 20/10/1990 | H | 22.25 |
24 | 362 | Thao Thị Hơ | 14/05/1996 | H | 22.25 |
25 | 369 | Lê Thị Ngân | 18/09/1996 | H | 21.25 |
26 | 364 | Dương Thị Huệ | 19/05/1992 | H | 20.75 |
27 | 370 | Mai Thị Hồng Nhung | 20/03/1993 | H | 20.75 |
28 | 389 | Vũ Đình Tuyến | 03/02/1996 | H | 20.75 |
29 | 377 | Lê Mộng Tình | 18/01/1993 | H | 20.5 |
30 | 355 | Bùi Ngọc Anh | 05/05/1990 | H | 20.25 |
31 | 570 | Đỗ Thị Linh Giang | 11/02/1996 | N | 26.75 |
32 | 572 | Lê Thị Thu Hà | 06/03/1992 | N | 26.5 |
33 | 716 | Nguyễn Văn Thắng | 05/04/1993 | N | 25.5 |
34 | 614 | Trần Thị Sinh | 02/04/1991 | N | 24.75 |
35 | 576 | Trịnh Thuý Hà | 25/06/1993 | N | 24.5 |
36 | 671 | Lê Thuý Anh | 25/09/1993 | N | 24.5 |
37 | 585 | Đinh Thị Hồng | 10/06/1990 | N | 24.25 |
38 | 591 | Lê Như Hưng | 18/02/1995 | N | 24.25 |
39 | 598 | Mạc Thị Liên | 24/08/1989 | N | 24.25 |
40 | 568 | Đặng Văn Dương | 12/10/1991 | N | 24 |
41 | 783 | Lê Hùng Tướng | 01/10/1991 | T | 19.25 |
42 | 772 | Trịnh Thị Nhung | 05/12/1996 | T | 19 |
43 | 774 | Đỗ Trọng Phúc | 18/07/1996 | T | 18.5 |
44 | 778 | Mai Thị Thoa | 05/11/1996 | T | 18.5 |
45 | 779 | Lê Thị Thanh Thuỷ | 10/10/1992 | T | 18.5 |
46 | 762 | Đinh Quang Hải | 20/11/1996 | T | 18 |
47 | 760 | Vũ Thị Hải | 24/08/1994 | T | 17.5 |
48 | 767 | Đỗ Viết Nam | 08/06/1996 | T | 16.75 |
49 | 775 | Lê Minh Sỹ | 30/05/1996 | T | 16.5 |
50 | 763 | Lưu Thị Luyến | 20/04/1995 | T | 16 |
Báo Giadinhvn.vn sẽ thường xuyên cập nhật điểm thi đại học năm 2014, điểm chuẩn các trường đại học 2014 nhanh nhất và chính xác nhất. Thí sinh và các bậc phụ huynh có thể thường xuyên theo dõi điểm Điểm thi đại học Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 2014 trên:
https://giadinhonline.vn/thi-tuyen-sinh-dh-cd-2014-sub79/
Xem Điểm thi đại học Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 2014 tại:
https://giadinhonline.vn/xem-diem-thi-dai-hoc-o-dau-d18171.html
N.Phong (tổng hợp)